Minox tubkikare är, precis som hela det övriga sortimentet, ett resultat av tysk ingenjörskonst. Utvecklingsteamet i Wetzlar har inte sparat på krafterna när de har utvecklat marknadens bästa tubkikare för att tillfredsställa riktigt kräsna kunder. Fågelskådare, jägare, skidskyttar, astronomer – listan kan göras lång över de som ställer höga krav på en tubkikare.
I serien återfinns trotjänaren MD 62 som finns både som rak och vinklad. Söker man något utöver det vanliga så väljer man versionen med ED-glas. Okularen är utbytbara och på en MD 62 kan även Minox Digital Camera Module monteras vilket gör det enkelt att fotografera genom tuben, det som populärt kallas digiscoping. MD 50 och MD 50 W är lite nyare familjemedlemmar och välkomnades av kunder som sökte en pålitlig tubkikare som var mer kompakt i sitt format och därmed mindre skrymmande vid resor.
MD 88 W APO är det allra senaste tillskottet och en produkt som satte utvecklingsteamets kunskaper på prov. Dubbelt fokuseringssystem för snabb och exakt fokus, bajonettfäste för att montera digitala SLR-kameror, 88 mm frontlins, upp till 60x förstoringsgrad och APO-linser för allra bästa skärpa, kontrast och färgåtergivning gör Minox MD 88 W APO till den förmodligen bästa tubkikaren i sin prisklass. Ett enkelt val, helt enkelt.

| MD 50 / MD 50 W | MD 62 / MD 62 ED | MD 62 W/ MD 62 ED W | MD 88 W APO | |
|---|---|---|---|---|
| MD 50 / MD 50 W | MD 62 / MD 62 ED | MD 62 W/ MD 62 ED W | MD 88 W APO | |
Förstoringsgrad | 15-30x (MD 50) 16-30x (MD 50 W) | 20-45x 40x 22x WW | 20-45x 40x 22x WW | 20-60x |
Diameter, frontlins | 50 mm | 62 mm | 62 mm | 88 mm |
Utgångspupill | 3,33 - 1,67 mm (MD 50) 3,13 - 1,67 mm (MD 50 W) | 3,1 - 1,38 mm (20-45x) 1,55 mm (40x) 2,81 mm (22x WW) | 3,1 - 1,38 mm (20-45x) 1,55 mm (40x) 2,81 mm (22x WW) | 4,4 ~ 4,6 mm |
Synfält vid 1000 meter | 49 - 33 meter vid 1000 m / 2,8° - 1,9° (MD 50) 47 - 32 meter vid 1000 m / 2,7° - 1,8° (MD 50 W) | 1,7° - 1,1° (20 - 45x) 1,2° (40x) 3° (22x WW) | 1,7° - 1,1° (20 - 45x) 1,2° (40x) 3° (22x WW) | 42 – 19 m / 2,4° ~ 1,1° |
Närgräns | 5 meter | 5 meter | 5 meter | 7 meter |
Diopterjustering | i.u | ± 4 dpt | ± 4 dpt | ± 2 dpt |
Ögonlättnad | 15 - 11 mm | i.u | i.u | 21,76 – 20,27 mm |
Skymningsfaktor | 27,4 - 38,7 (MD 50) 28,3 - 38,7 (MD 50 W) | 35,2 - 52,8 (20-45x) 49,8 (40x) 36,9 (22x WW) | 35,2 - 52,8 (20-45x) 49,8 (40x) 36,9 (22x WW) | |
Vattentät, ned till | 5 meter | 5 meter | 5 meter | 5 meter |
Mått | 21,3 x 6,3 x 12,3 cm (MD 50) 23,5 x 6,3 x 13,5 cm (MD 50 W) | 32,8 x 9,9 x 8,9 cm | 32,8 x 9,9 x 8,9 cm | 41,5 x 10 x 14 cm |
Vikt | 660 gram (MD 50) 690 gram (MD 50 W) | 930 gram | 930 gram | 2072 gram |
Övrigt | MD 50 och MD 50 W har fasta okular som inte går att byta eller ta loss. | Uppgifterna i tabellen ovan baseras på de tre okularen 20-45x, 40x och 22x WW som monteras på tubkikaren. Okularen säljs som separata enheter. | Uppgifterna i tabellen ovan baseras på de tre okularen 20-45x, 40x och 22x WW som monteras på tubkikaren. Okularen säljs som separata enheter. | MD 88 W APO har fast okular som inte går att byta eller ta loss. Tubkikaren är utrustad med en lösning för att montera på digitala SLR-kameror. |
"I kartongen" | Tubikare Linslock fram och bak Väska Rem Manual | Tubikare Linslock fram och bak Väska Rem Manual | Tubikare Linslock fram och bak Väska Rem Manual | Tubikare Linslock fram och bak Väska Rem Manual |

| 22x WW | 40x | 20-45x | |
|---|---|---|---|
| 22x WW | 40x | 20-45x | |
Antal linselement | 6 | 6 | 8 |
Förstoringsgrad | 22x | 40x | 20 -45x |
Utgångspupill | 2,81 mm | 1,93 mm | 3,1 till 1,38 mm |
Synfält, grader | 3° | 1,2° | 1,7° till 1,1° |
Längd, med ögonmusslan infälld | 6,8 cm | 4,6 cm | 8 cm |
Diameter | 5,3 cm | 4,5 cm | 5,3 cm |
Vikt | 77 gram | 83 gram | 111 gram |

