Vid makrofotografering öppnar en helt annan värld upp sig. Små detaljer blir stora, ibland så stora att man har svårt att tro sina ögon. Men makrofotografering ställer även höga krav på detalrikedom då vi
tar oss ner i en liten värld och betraktar ytterst små föremål eller djur som vi normalt inte ser dem. Raynox erbjuder ett sortiment av makrolinser av mycket hög kvalitet som motsvarar de krav som ställs. De optiska elementen är av High Index-glas med antireflexbehandlad yta för att inte göra avkall på kvaliteten.
Hur mycket faktisk förstoring varje lins ger beror på kombinationen av kamerans lins och den fysiska storleken på kamerans orginal, alt. CCD. Därför anges X gånger diopter för att ge en uppfattning om hur mycket närmare man kan komma objektet som fotograferas. Stativ rekommenderas vid makrofotografering eftersom skärpedjupet är extremt kort och det då är mycket svårt att på fri hand hitta en lämplig punkt att fotografera.

| DCR-150 | DCR-250 | MSN-202 | MSN-505 | DCR-5320PRO | CM-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCR-150 | DCR-250 | MSN-202 | MSN-505 | DCR-5320PRO | CM-2000 | |
Omvandlingsfaktor | 4,8x diopter | 8x diopter | 25x diopter | 32x diopter | 2x diopter + 3x diopter | 4,8x diopter + 8x diopter |
Anslutningsgänga | 43 mm | 43 mm | 37 mm | 37 mm | 72 mm | 43 mm |
Optiska element | Hi-Index Optical glass | Hi-Index Optical glass | Hi-Index Optical glass | Hi-Index Optical glass | Hi-Index Optical glass | Hi-Index Optical glass |
Konstruktion | 2G/3E | 2G/3E | 3G/4E | 3G/4E | 2x: 1G/2E 3x: 2G/3E | 4,8x: 2G/3E 8x: 2G/3E |
Optisk upplösning | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. | 200 l/mm | i.u. |
Medföljande stepringar, till | Universaladapter UAC2000 anpassar DCR-150 för filtergänga 52 till 67 mm | Universaladapter UAC2000 anpassar DCR-150 för filtergänga 52 till 67 mm | Universaladapter UAC3500 anpassar DCR-150 för filtergänga 52 till 67 mm | Universaladapter UAC3500 anpassar DCR-150 för filtergänga 52 till 67 mm | - | Universaladapter UAC2000 anpassar DCR-150 för filtergänga 52 till 67 mm |
Filtergänga | 49 mm | 49 mm | - | - | 72 mm | 49 mm |
I kartongen | Lins Linsskydd x2 Adapter UAC2000 Skyddande ask Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Adapter UAC2000 Skyddande ask Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Adapter UAC3500 Skyddande ask Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Adapter UAC3500 Skyddande ask Engelsk manual | 2x diopter lins 3x diopter lins Linsskydd x4 Väska Engelsk manual | 4,8x diopter lins 8x diopter lins Linsskydd x4 Adapter UAC2000 Skyddande ask Engelsk manual |
Mått | 18 x 53 mm | 18 x 53 mm | 22 x 42 mm | 26 x 42 mm | 2x: 76 x 24 mm 3x: 76 x 39 mm | 4,8x: 18 x 53 mm 8x: 18 x 53 mm |
Vikt | 50 gram | 60 gram | 60 gram | 86 gram | 2-Diopter: 105 gram 3-Diopter: 290 gram | 4,8x: 50 gram 8x: 60 gram |
Övrigt | DCR-5320PRO är ett kit med två linser som kan monteras ihop och ger då den sammanlagda makroeffekten. Datatabell | CM-2000 är ett kit med två linser som motsvarar DCR-150 och DCR-250. |


