Gränsen när vidvinkel övergår till att vara fisheye är inte tydlig, men man kan säga att när räta linjer börjar bli krökta, då har man en fisheye-effekt. Att filma eller fotografera med en fisheye ger något alldeles extra. Det blir som en effekt som ger en lika märklig som häftig upplevelse för ögat. Det är i synnerhet populärt
att fotografera med en riktig fisheye och sticha ihop bilderna för att skapa virtuella bilder för Internet. Men det är minst lika populärt att filma sport såsom snowboard, skateboard och andra actionsporter.
Raynox har ett sortiment av tillbehörslinser, flera av dem är fisheye eller semifisheye. Enkel ”Snap-On” eller professionella linser för yrkesbruk – det är bara att välja. Till video- eller digitalkamera, kvaliteten är alltid hög när Raynox tillverkar optiska produkter. Det finns till och med en lins som ger cirkulära bilder som täcker in hela 185 graders bildvinkel – perfekt för att skapa virtuella sidor för Internet.

| HD-3035PRO | HDP-2800ES | HD-FXR180 | DCR-CF187PRO | DCR-FE181PRO | MX-3000PRO | MX-3062PRO | QC-303 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-3035PRO | HDP-2800ES | HD-FXR180 | DCR-CF187PRO | DCR-FE181PRO | MX-3000PRO | MX-3062PRO | QC-303 | |
Omvandlingsfaktor | 0,3x | 0,28x | 0,24x | 0,22x | 0,24x | 0,3x | 0,3x | 0,3x |
Anslutningsgänga | 37 mm | 52 mm | 72 mm | 62 mm | 62 mm | 58 mm | 62 mm | Universalanslutning från 27 till 37 mm |
Optiska element | High Definition Optical Glass | High Definition Optical Glass | High Definition Optical Glass | High Definition Optical Glass | High Definition Optical Glass | High Index Optical Glass | High Index Optical Glass | i.u. |
Konstruktion | 2G/2E | 3G/3E | 4G/5E | 4G/6E | 4G/5E | 1G/1E | 1G/1E | 1G/1E |
Optisk upplösning | 520 l/mm | 475 l/mm | 625 l/mm | i.u. | 480 l/mm | i.u. | i.u. | i.u. |
Medföljande stepringar, till | 27 mm 30 mm 30.5 mm 34 mm 43 mm | 37 mm 43 mm | - | 43 mm 52 mm 55 mm 58 mm | 43 mm 52 mm 55 mm 58 mm | - | - | - |
Filtergänga | - | - | - | - | - | 87 mm | 87 mm | - |
I kartongen | Lins Linsskydd x2 Extra stepringar Skyddande ask Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Extra stepringar Skyddande ask Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Väska Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Extra stepringar Väska Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Extra stepringar Väska Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Väska Engelsk manual | Lins Linsskydd x2 Väska Engelsk manual | Lins Skyddsfodral |
Mått | 45 x 70 mm | 41 x 77 mm | 65 x 100 mm | 98 x 96 mm | 68 x 100 mm | 20 x 95 mm | 25 x 95 mm | 13 x 50 mm |
Vikt | 143 gram | 205 gram | 700 gram | 565 gram | 685 gram | 195 gram | 205 gram | 40 gram |
Övrigt | Levereras med motljusskydd LS-03W | 180° diagonalt | Cirkulär 185° | 180° diagonalt | "Snap-On" innebär att linsen har fjäderbelastade griparmar som fäster i kamerans filtergänga |


