Efter mörkrets inbrott minskar underlaget för den information våra ögon använder, ljus. Det betyder inte att all aktivitet upphör. Tvärtom händer det mycket på natten och det är bara svårare för oss att se eftersom det mänskliga ögat är anpassat för dagsljus. På natten vaknar nattaktiva djur som ger sig ut i jakt på föda. På natten vaknar även andra ljusskygga individer. Det är en spännande värld att betrakta – om vi bara kunde.
Lösningen är kameror anpassade för mörker. Det råder aldrig 100% mörker utan det finns alltid en viss mängd ljus även om den är för svag för oss människor. Det lilla ljus som finns fångas in, förstärks elektroniskt och sparas digitalt som film eller fotografi. De digitala filerna används sedan precis som vanligt; titta på kamerans skärm, spara i dator, lagra på CD eller hårddisk, visa på Internet. Ja, precis som man gör med alla andra bilder och filmer alltså.
Minox erbjuder ett sortiment av nattkameror, ofta kallade åtelkameror, som är lika lätta att använda som vilken kamera som helst. Skillnaden är förstås att de kan se det vi inte ser på natten. Och så har de ett rörelsekänsligt läge, de ”vilar” tills något rör sig framför dem. Och en del annat fiffigt.

| DTC 500 | DTC 600 | DTC 1000 | |
|---|---|---|---|
| DTC 500 | DTC 600 | DTC 1000 | |
Upplösning | 5 Megapixel | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
Bild/Film | Färg dagtid S/V nattetid | Färg dagtid S/V nattetid | Färg dagtid S/V nattetid |
Blixt | IR Flash | High Power Infrared Flash med svartfilter | High Power Infrared Flash med svartfilter |
Blixtomfång | ca 15 meter | ca 15 meter | ca 15 meter |
Minneskort | SD upp till 16 Gb | SD upp till 32 Gb | SD upp till 32 Gb |
Filformat | JPEG AVI 640x480 | JPEG AVI 640x480 | JPEG AVI, VGA 640x480 eller HD 1280x720 |
Rörelsekänslighet | Ja | Ja | Ja |
Bildintervall (Time laps) | 5 sek 10 sek 20 sek 30 sek 1 min 5min 10 min 30 min 60 min | 5 sek 10 sek 20 sek 30 sek 1 min 5min 10 min 30 min 60 min | 5 sek 10 sek 20 sek 30 sek 1 min 5min 10 min 30 min 60 min |
Vädertålig | Ja | Ja | Ja |
Filinformation | Datum Tid Temperatur (C eller F) Månfas | Datum Tid Temperatur (C eller F) Månfas | Datum Tid Temperatur (C eller F) Månfas |
Sekvensfoto | Ja | Ja | Ja |
Videofilm | Upp till 60 sekunders filmsekvenser | Upp till 30 sekunders filmsekvenser | Upp till 30 sekunders filmsekvenser |
Skärm | 2,5" Färg LCD | 2" Färg LCD | 2" Färg LCD |
Shutter lag time* | Lägre än 1 sek | Lägre än 1 sek | Lägre än 1 sek |
Lösenordsskydd | Ja | Ja | Ja |
Trådlös sändning | - | - | Ja. inbyygd plats för SIM-kort. Kan sända bilder via GSM-nätet till mobiltelefon eller till e-postadress. OBS! Videosekvenser begränsas till 640x480 pixlar i upplösning. |
In- och utgångar | USB AV | USB AV | USB AV |
Kraftkälla | 8x AA-batterier | 10x AA-batterier | 12x AA-batterier |
I kartongen | Kamera SD-kort 1 Gb Monteringsrem USB-kabel AV-kabel 8x AA-batterier | Kamera SD-kort 1 Gb Monteringsrem USB-kabel AV-kabel 10x AA-batterier | Kamera SD-kort 1 Gb Monteringsrem USB-kabel AV-kabel 12x AA-batterier |
Mått | 153 x 114 x 66 mm | 153 x 114 x 66 mm | 101 x 149 x 55 mm |
Vikt | 365 gram | 365 gram | 365 gram |
Artikelnummer | 60674 | Brun: 60694 Grå: 60699 Kamoflage: 60702 | 60701 |
Övrigt | * Shutter lag time är tidsfördröjningen från standby-läge tills bilden tas. I dessa fall då rörelsedetektorn aktiverar kameran och en bild är exponerad eller en filmsekvens påbörjas. | * Shutter lag time är tidsfördröjningen från standby-läge tills bilden tas. I dessa fall då rörelsedetektorn aktiverar kameran och en bild är exponerad eller en filmsekvens påbörjas. | * Shutter lag time är tidsfördröjningen från standby-läge tills bilden tas. I dessa fall då rörelsedetektorn aktiverar kameran och en bild är exponerad eller en filmsekvens påbörjas. |

