Bokskanner, kanske? Ja, vi vet alla vad som händer. Man tar en bok och lägger den i en vanlig flatbäddskanner, stänger locket och skannar de bägge sidorna. Resultatet är en besvikelse och det spelar ingen roll hur man än försöker – intill bindningen är det alldeles mörkt. Det hjälper inte heller att man försöker pressa ner boken mot ytan, resultatet blir inte mycket bättre. Vill det sig riktigt illa så har man bara sönder sin skanner och garantin täcker inte den oaktsamma hanteringen.
Lösningen heter Bokskanner
En skanner som är utvecklad just för att skanna böcker. Inga mörka partier intill bindningen utan klara och tydliga filer med bokens sidor perfekt inläst som så man vill ha det. Och förstås – varje sida separat inläst för enklaste hantering.
Plustek introducerade redan för flera år sedan sin innovation med en böjd lampa och en inläsningsyta som sträcker sig ända ut till 2 mm från skannerns långsida. På så vis fick man som användare en helt ny möjlighet att lägga ett bokuppslag på en skanner för att läsa in sidan utan störande skuggor. Den böjda lampan i Plusteks bokskannrar lyser ut hela vägen för att ta bort skuggor och eftersom man kan arbeta ända ut till 2 mm från skannerns kant så förlorar man inget av bokens information.
Serien OpticBook omfattar tre modeller, en av dem för böcker och dokument upp till A3-storlek. Samtliga modeller är konstruerade enligt samma princip och anpassade för att skanna böcker helt utan störande skuggor. Naturligtvis kan man även skanna vanliga dokument, fotografier, dagstidningar, brev och allt annat som man skannar på en flatbäddskanner.
Video
Tekniska specifikationer
OpticBook 3800 | OpticBook 4800 | OpticBook A 300 | |
---|---|---|---|
OpticBook 3800 | OpticBook 4800 | OpticBook A 300 | |
Optisk upplösning | 1200 dpi | 1200 dpi | 600 dpi |
Sensor | CCD | CCD | CCD |
Ljuskälla | Cold Cathode Fluorescent Lamp | LED | LED |
Inläsningslägen | Färg: 48-bit input, 24-bit output Gråskala: 16-bit input, 8-bit output B/W: 1-bit output | Färg: 48-bit input, 24-bit output Gråskala: 16-bit input, 8-bit output B/W: 1-bit output | Färg: 48-bit input, 24-bit output Gråskala: 16-bit input, 8-bit output B/W: 1-bit output |
Läshastighet | ca 7 sekunder vid 300 dpi | ca 4 sekunder vid 300 dpi | mindre än 3 sekunder vid 300 dpi |
Max. inläsningsyta | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | 304,8 x 431,8 mm |
Anslutning | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Plustek SEE™ Shadow Elimination Element Technology | Ja | Ja | Ja |
Protokoll | TWAIN compliant | TWAIN compliant | TWAIN compliant |
Medföljande mjukvara | NewSoft Presto! ImageFolio - bildbehandling Plustek DI Capture - bildindexering Plustek DocTWAIN - TWAIN-drivrutiner Plustek Book Pavilion - skapa sökbara PDF m m ABBYY FineReader Sprint - OCR-program Plustek DI Express - språkhantering | NewSoft Presto! ImageFolio - bildbehandling Plustek DI Capture - bildindexering Plustek DocTWAIN - TWAIN-drivrutiner Plustek Book Pavilion - skapa sökbara PDF m m ABBYY FineReader Sprint - OCR-program Plustek DI Express - språkhantering | NewSoft Presto! ImageFolio - bildbehandling Plustek Book Pavilion - skapa sökbara PDF m m I.R.I.S. Readiris Pro Corporate - OCR, skapa PDF. konvertera till Word och Excel, nätverksdelning m m |
I kartongen | Bokskanner USB-kabel Drivrutiner Mjukvara AC-adapter | Bokskanner USB-kabel Drivrutiner Mjukvara AC-adapter | Bokskanner USB-kabel Drivrutiner Mjukvara AC-adapter |
Operativsystem | Windows 2000 / XP / Vista / 7 | Windows 2000 / XP / Vista / 7 | Windows 2000 / XP / Vista / 7 |
Mått | 45,3 x 28,5 x 10,5 cm | 49,1 x 29,1 x 10,2 cm | 62,3 x 40 x 13,3 cm |
Vikt | 3,4 Kg | 3,45 Kg | 7,7 Kg |
Separat tillbehör | Extra AC-adapter, artikelnummer 14-03-A7J1010-C | Extra AC-adapter, artikelnummer 14-03-A7J1010-C | Extra AC-adapter, artikelnummer 14-03-A4J1058-C |
Plustek Bokskanner – kompletterande information
Övrig, mer ingående information, finns i respektive produkts faktablad: OpticBook 4800, 3900 och A300 Plus.