Minox BL HD är kikare med hög optisk kvalitet och låg vikt. Människor som vistas mycket ute i naturen upplever packningen som ett besvär och prioriterar därför utrustning med låg vikt. Minox har tagit fasta på detta, utan att göra avkall på optisk prestanda. Bokstaven L i produktserien står för light-weight och indikerar att prioriteringen har varit bra kikare med hög optisk prestanda men med låg vikt. Med en kropp av magnesium hålls vikten låg med bibehållen kvalitet eftersom det är ett tåligt material med låg vikt. Den nya serien BL-kikare heter HD, vilket står för High Definition, alltså glaselement med extra hög kvalitet och precision.
Ergonomi och teknik i harmoni
Flera av modellerna har så kallad comfort bridge, en extra led längst fram på kroppen. Det ger en extra ergonomisk känsla och greppvänlighet. BL HD-serien är dessutom extra vänlig mot glasögonbärare då diopterjusteringen är på hela +/- 4. Eftersom det handlar om en Minox så vet man att man får en kikare med mycket bra optiska egenskaper. Företaget med sina traditioner i finmekanisk precision och tysk optisk kvalitet värd namnet har inte snålat i BL HD-serien. Lätt vikt i all ära men bra optik kompromissar man inte om. Vare sig det handlar om fågelskådning, jakt eller andra sköna naturupplevelser är Minox BL HD vad kvalitetsmedvetna kunder söker.
Naturligtvis har Minox BL HD den egenutvecklade M*Lens Coating, 21 lager antireflexbehandling samt MinoBright-prismor för allra högsta ljustransmission. Och lika självklart omfattas Minox BL HD av Minox Comfort Service.
Minox BL HD – en av många prisbelönta produkter
BL 8×44 HD utsågs 2014 till ”Bästa kikare för fågelskådning” av sajten Best Binoculars Review och BL 10×44 HD fick det prestigefyllda priset Focus Open 2014. Hela serien belönades med ett flertal priser samma år, bland annat Red Dot Award och IF Product Design Award. Men det är å andra sidan inte så konstigt. Minox har varit med länge och tillverkat kvalitetsoptik, så de vet hur man gör. Och det har under åren blivit väldigt många priser och utmärkelser.
BL 8x33 HD | BL 8x44 HD | BL 10x44 HD | BL 8x52 HD | BL 10x52 HD | BL 8x56 | BL 15x56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 8x33 HD | BL 8x44 HD | BL 10x44 HD | BL 8x52 HD | BL 10x52 HD | BL 8x56 | BL 15x56 | |
Förstoringsgrad | 8x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 15x |
Frontlins | 33 mm | 44 mm | 44 mm | 52 mm | 52 mm | 56 mm | 56 mm |
Utgångspupill | 4,1 mm | 5,5 mm | 4,4 mm | 6,5 mm | 5,2 mm | 7,0 mm | 3,7 mm |
Synfält/1000 m | 8.0°/140 m | 7.8°/136 m | 6.5°/115 m | 6.5°/114 m | 6.5°/114 m | 6.2°/109 m | 4,1°/71.5 m |
Ögonlättnad | 17,5 mm | 19,5 mm | 17,0 mm | 22,0 mm | 18,0 mm | 20,8 mm | 17,4 mm |
Närgräns | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 9,0 m | 7,0 m |
Diopterjustering | ±4 dpt | ± 4 dpt | ± 4 dpt | ± 4 dpt | ± 4 dpt | ± 4 dpt | ± 4 dpt |
Skymningsvärde | 16,2 | 18,8 | 21,0 | 20,4 | 22,8 | 21,2 | 13,9 |
Bästa arbetstemp. | -10° till +50° C | -10° till +50° C | -10° till +50° C | -10° till +50° C | -10° till +50° C | -10° till +50° C | -10° till +50° C |
Vattentät ned till | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m |
Mått | 130 x 138 x 45mm | 133 x 150 x 53 mm | 133 x 150 x 53 mm | 145 x 180 x 65 mm | 145 x 180 x 65 mm | 145 x 180 x 65 mm | 196 x 145 x 66 mm |
Vikt | 650 gram | 740 gram | 740 gram | 950 gram | 950 gram | 1040 gram | 1080 gram |
Artikelnummer | 62047 | 62048 | 62049 | 62050 | 62051 | 62043 | 62045 |
Se även: