En filmskanner är räddningen för de gamla negativen och diabilderna, minnen som är värda att bevara. De är dokument över en historia, ett liv eller en epok. Varje gång vi ser ett gammalt fotografi väckes minnen till liv. De är som en tidsresa och samtidigt bevismaterial som vittnar om att vi varit på en plats, haft en speciell frisyr eller träffat en person vi nästan har glömt bort. En filmskanner återväcker alla minnen och ger dem nytt liv.
Filmskanner för alla behov
Plusteks serie OpticFilm såg dagens ljus i början av 2000-talet med modellerna 7200 och 7200i. Modellerna blev snabbt populära för sin höga upplösning, färgåtergivning, detaljrikedom och attraktiva pris. Filmskanner var tidigare något som enbart den grafiska industrin, dagstidningar, bildbyråer och yrkesfotografer hade råd med. Då Plustek OpticFilm lanserades förändrades situationen och gamla negativ och diabilder hemma i byrålådorna plockades fram. Som ett budgetalternativ lanserades även SmartPhoto F50 för de som bara behöver bilder för mindre utskrifter eller för att lägga upp på Internet. OpticPro ST640 är en kombimodell, en flatbäddskanner med ljuslock som kan läsa in både transparent material (film) och ”vanliga” fotografier, brev, tidningar, dokument m m (se Flatbäddskannrar).
Den nya generationen Plustek OpticFilm
Februari 2012 lanserade Plustek den senaste generationen; OpticFilm 8100 och 8200i. Bra filmskanner hade nu blivit bättre. Den senaste familjemedlemmen OpticFilm 120 lanserades i slutet av 2012 och blev ett välkommet tillskott för de som har behov av en professionell filmskanner för format upp till 6×12 cm. Med sitt dynamiska omfång på hela 4,01 utökades antalet nivåer i grått från 1349 till 10233. Naturligtvis har OpticFilm 120, precis som OpticFilm 8200i, iSRD – hårdvarubaserad damm- och repborttagning. Dessutom jobbar de med Multi-Exposure som minimerar brus i bilderna. Både iSRD och Multi-Exposure får ut det maximala ur bilderna – precis det kvalitetsmedvetna kunder söker.
Silverfast
Plusteks serie OpticFilm levereras med SilverFast, en professionell mjukvara som får ut det bästa av filmerna. LaserSoft Imaging, företaget bakom SilverFast, är erkända som en av marknadens bästa tillverkare av mjukvara för bildhantering sedan företaget grundades 1986. LaserSoft Imaging ligger alltid i framkant av utvecklingen, eftersom bara det bästa är gott nog för kunder som söker kvalitet. En filmskanner från Plustek levereras alltid med den senaste versionen av SilverFast. Med OpticFilm 8200i SE och OpticFilm 8100 medföljer SilverFast SE Plus som är en kraftfull mjukvara för de viktigaste behoven. Med OpticFilm 8200i Ai och OpticFilm 120 medföljer SilverFast Ai Studio, den ultimata professionella mjukvaran för kunder som har väldigt höga krav. Med SilverFast får man ut maximalt ur sin filmskanner och bilderna. Läs mer om SilverFast på LaserSoft Imagings hemsida.
OpticFilm 8100 | OpticFilm 8200i SE | OpticFilm 8200i Ai | OpticFilm 135 | OpticFilm 120 | SmartPhoto F50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OpticFilm 8100 | OpticFilm 8200i SE | OpticFilm 8200i Ai | OpticFilm 135 | OpticFilm 120 | SmartPhoto F50 | |
Optisk upplösning | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 5300 | 1800 |
Sensor | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CMOS |
Dynamiskt omfång | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 4,8 | 2,0 |
Bitdjup | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24 |
Inläsningsyta | 36,8 x 25,4 mm | 36,8 x 25,4 mm | 36,8 x 25,4 mm | 35 x 226 mm | 60 x 120 mm (max.) | 36,8 x 25,4 mm |
Förhandsgranskning | ca 8 sek | ca 8 sek | ca 8 sek | i.u. | i.u | ca 8 sek |
Inläsningstid | ca 113 sek vid 24 bit med Multi-Sampling | ca 113 sek vid 24 bit med Multi-Sampling | ca 113 sek vid 24 bit med Multi-Sampling | ca 205 sek vid 3600 dpi | i.u | 8 sek vid 1800 dpi |
Auto Adaptive Contrast Optimization | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | - |
iSRD, damm- och repborttagning | - | Ja | Ja | Nej | Ja | - |
Multi-Exposure | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | - |
Multi-Sampling | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | - |
Negafix | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | - |
Selective Color Correction | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | - |
GANE Elimination of grain | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | - |
ACR Color Restauration | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | - |
Multi-Tasking | Ja | Ja | Ja | Nej | - | - |
Inläsningsmetod | Single pass | Single pass | Single pass | Single pass | Single pass | Single pass |
Ljuskälla | White LED | White LED | White LED | White LED | White LED | White LED |
Filmmformat | 35 mm neg och dia | 35 mm neg och dia | 35 mm neg och dia | 35 mm neg och dia 35 mm fotograferat som panorama | 35 mm neg och dia 6 x 4,5 6 x 6 6 x 7 6 x 9 6 x 12 | 35 mm neg och dia |
16bit Histogram | - | - | Ja | i.u. | i.u | - |
Auto IT8 Calibration | - | - | Ja | Nej | Ja | - |
Expert Mode | - | - | Ja | Nej | i.u | - |
GUI - Graphical User Interface | Ja | Ja | Ja | Nej | i.u | - |
SC2G - Selective Color to Grey | Ja | Ja | Ja | Nej | i.u | - |
Multiple Densitometers | Ja | Ja | Ja | Nej | i.u | - |
MidPip, Neutralising Pipette | 1 | 1 | 4 | Nej | i.u | - |
64-bit hardware and software support | Ja | Ja | Ja | Nej | i.u | - |
Anslutning | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
Mjukvara | Plustek QuickScan SilverFast SE Plus NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio | Plustek QuickScan SilverFast SE Plus + iSRD NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio | Plustek QuickScan SilverFast Ai Studio + iSRD NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio | Plustek QuickScan Plus | Plustek QuickScan SilverFast SE Plus NewSoft Presto! PageManager NewSoft Presto! ImageFolio | Plustek QuickScan NewSoft Presto! ImageFolio 4.5 Plustek FotoLite |
Mått | 27,2 x 12 x 11,9 cm | 27,2 x 12 x 11,9 cm | 27,2 x 12 x 11,9 cm | 17,5 x 25,9 x 10,4 cm | 21 x 37,4 x 18,9 cm | 10,4 x 15,5 x 10 cm |
Vikt | 1,6 Kg | 1,6 Kg | 1,6 Kg | 1,59 Kg | 5,7 Kg | 0,31 Kg |
Operativsystem | Windows XP/Vista/7 Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 | Windows XP/Vista/7 Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 | Windows XP/Vista/7 Mac OS X 10.5 / 10.6 / 10.7 | Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x | Win XP/Vista/7 Mac 10.5 eller senare | Win 2000/XP/Vista/7 Mac OS 10.4 eller senare |
I kartongen | Skanner USB-kabel Nätkabel Väska Hållare för negativ Hållare för monterade diabilder 2x CD-ROM med druvrutiner och mjukvara Engelsk manual | Skanner USB-kabel Nätkabel Väska Hållare för negativ Hållare för monterade diabilder 2x CD-ROM med druvrutiner och mjukvara Engelsk manual | Skanner USB-kabel Nätkabel Väska Hållare för negativ Hållare för monterade diabilder 2x CD-ROM med druvrutiner och mjukvara Engelsk manual | Skanner USB-kabel Nätkabel Hållare för negativ Hållare för monterade diabilder CD-ROM med druvrutiner och mjukvara Engelsk manual | Skanner USB-kabel Nätkabel Hållare för negativ Hållare för monterade diabilder 2x CD-ROM med druvrutiner och mjukvara Engelsk manual | Skanner USB-kabel Hållare för negativ Hållare för monterade diabilder CD-ROM med druvrutiner och mjukvara Engelsk manual |
Övrigt | Extra hållare för neg och dia finns som tillbehör (samma till hela serien OpticFilm). Extra AC-adapter finns som tillbehör (OBS! Passar endast 8100/8200 och är inte samma som till övriga i serien OpticFilm). | Extra hållare för neg och dia finns som tillbehör (samma till hela serien OpticFilm). Extra AC-adapter finns som tillbehör (OBS! Passar endast 8100/8200 och är inte samma som till övriga i serien OpticFilm). | Extra hållare för neg och dia finns som tillbehör (samma till hela serien OpticFilm). Extra AC-adapter finns som tillbehör (OBS! Passar endast 8100/8200 och är inte samma som till övriga i serien OpticFilm). | Extra hållare för neg och dia finns som tillbehör | Extra hållare för neg och dia finns som tillbehör | Extra hållare för neg och dia finns som tillbehör (samma till hela serien OpticFilm). SmartPhoto F50 drivs via USB-kabeln så ingen AC-adapter behövs |
Se även